﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\MacTom\Pictures\2019-07-25 M. Aquila da Fonte Cerreto\dati\2019-07-25 M. Aquila da Fonte Cerreto

Data Traccia 1:    25 lug 2019
Data Traccia 2:    25 lug 2019

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2488,66      2490,77                   2489,71
Altezza minima                 1048,45      1120,50                   1084,48
Dislivello                     1440,20      1370,27                   1405,24
Salita accumulata              1606,36      1560,12                   1583,24
Discesa accumulata            -1516,09     -1538,74                  -1527,41
Distanza percorsa                18,58        18,61                     18,60
Media oraria                      2,34         2,34                      2,34
Ora di partenza               07:54:00     07:55:22             
Ora a max. altitudine         12:42:33     12:42:27             
Ora di arrivo                 15:50:16     15:51:42             
Durata salita                 04:48:33     04:47:05                  04:47:49
Durata totale escursione      07:56:16     07:56:20                  07:56:18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         2,81     00:21:19        1,00         2,81     00:21:22                                      
        2,00         1,72     00:34:50        2,00         1,72     00:34:59                                      
        3,00         1,46     00:40:57        3,01         1,52     00:39:22                                      
        4,00         1,97     00:30:24        4,00         2,02     00:29:43                                      
        5,00         1,68     00:35:40        5,00         1,69     00:35:33                                      
        6,01         1,87     00:32:00        6,01         1,85     00:32:27                                      
        7,00         2,78     00:21:34        7,00         2,81     00:21:20                                      
        8,00         1,90     00:31:35        8,01         2,00     00:30:02                                      
        9,01         1,21     00:49:40        9,00         1,20     00:50:01                                      
       10,00         3,45     00:17:23       10,00         3,73     00:16:06                                      
       11,00         2,37     00:25:20       11,00         2,24     00:26:45                                      
       12,00         4,51     00:13:18       12,00         4,28     00:14:01                                      
       13,00         3,75     00:15:59       13,01         3,72     00:16:08                                      
       14,00         2,65     00:22:40       14,01         2,68     00:22:24                                      
       15,01         3,23     00:18:32       15,01         3,25     00:18:29                                      
       16,00         3,46     00:17:19       16,01         3,34     00:17:58                                      
       17,00         2,54     00:23:36       17,01         2,54     00:23:38                                      
       18,00         3,80     00:15:47       18,00         3,72     00:16:07                                      
       18,58         4,19     00:08:14       18,61         3,70     00:09:55                                      
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       149,38         0,00        1,00       125,31         0,53                                      
        2,00       293,54         0,00        2,00       269,36         0,00                                      
        3,00       200,01         1,11        3,01       187,89         9,42                                      
        4,00       200,23         0,00        4,00       187,46         0,00                                      
        5,00       199,13         7,78        5,00       203,22         6,87                                      
        6,01       119,40         0,24        6,01       125,64         1,54                                      
        7,00        88,73         0,91        7,00        80,03         1,15                                      
        8,00       152,86        12,98        8,01       145,97        11,97                                      
        9,01        65,60        78,00        9,00        95,36        65,80                                      
       10,00        63,26        90,80       10,00        34,60       111,37                                      
       11,00        29,10        68,89       11,00        55,56        47,20                                      
       12,00         0,00       195,54       12,00         0,00       203,08                                      
       13,00        35,73        26,31       13,01        34,75        33,41                                      
       14,00         6,06       154,54       14,01         7,36       141,03                                      
       15,01         0,19       232,97       15,01         0,00       236,87                                      
       16,00         0,00       207,26       16,01         0,00       214,42                                      
       17,00         0,77       204,28       17,01         1,88       203,99                                      
       18,00         0,00       170,06       18,00         0,00       176,93                                      
       18,58         2,37        64,42       18,61         5,73        73,17                                      
                                                                                                                  
